| Product Description | Product Dimension (inches) | ||
|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | |
| COFFEE TABLE*900RD | 35.4 | 35.4 | 17.7 |
Construction
| Product / Component | Material | Color | Type of Finish |
|---|---|---|---|
| TABLE TOP | MDF + OAK VENEER (RANDOM MATCH CUT) | HS131 OAK | NC |
| TABLE LEG | RUBBERWOOD | HS131 OAK | NC |
| CASEGOOD TOP | MDF + OAK VENEER (RANDOM MATCH CUT) | HS131 OAK | NC |
| CASEGOOD LEG | RUBBERWOOD | HS131 OAK | NC |
Assembly
| Type | Tick X where applicable | Product |
|---|---|---|
| Flat Pack / Knock-down / Ready-to-assemble | X | COFFEE TABLE |
| Fully Assembled | ||
| Partially Assembled |
Packaging
| Product | Packaging Type | Box No. | Content / Qty per Box | Package Dimension (inches) | NW (KG) | GW (KG) | CUFT | 40HQ Loading | 20GP Loading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | |||||||||
| COFFEE TABLE * 900RD | CARDBOARD BOX | 1 | TOP | 38 | 38 | 3 | 17 | 19 | 2.47 | ||
| CARDBOARD BOX | 2 | LEG | 21 | 21 | 17 | 8 | 11 | 4.59 | |||
| TOTAL | 25 | 30 | 7.06 | 344 | N/A | ||||||





