| Product Description | Product Dimension (inches) | NW (KG) | ||
|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | ||
| DINING TABLE*2100 HARDWOOD/HS131 OAK FINISH | 82.7 | 41.3 | 29.9 | 60 |
Construction
| Product / Component | Material | Color | Type of Finish |
|---|---|---|---|
| TABLE TOP | LAMINATED COMPRESSED WOOD + OAK VENEER | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| TABLE LEG | SOLID RUBBER WOOD | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD FRAME | SOLID RUBBER WOOD | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD TOP | LAMINATED COMPRESSED WOOD + OAK VENEER | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD BACKING | LAMINATED COMPRESSED WOOD | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD DRAWER | SOLID RUBBER WOOD + LAMINATED COMPRESSED WOOD | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD DOOR | LAMINATED COMPRESSED WOOD + OAK VENEER | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
| CASEGOOD BASE | SOLID RUBBER WOOD | HS131 OAK FINISH | NC LACQUER |
Key Features
| Component | Description | Color |
|---|---|---|
| DOOR | SOFT CLOSE HINGE | SILVER |
| DRAWER | SOFT CLOSE RUNNER | BLACK |
Assembly
| Type | Tick X where applicable | Product |
|---|---|---|
| Flat Pack / Knock-down / Ready-to-assemble | X | DINING TABLE |
| Fully Assembled | ||
| Partially Assembled |
Packaging
| Product | Packaging Type | Box No. | Content or Qty per Box | Package Dimension (inches) | NW (KG) | GW (KG) | CUFT | 40HQ Loading | 20GP Loading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | Depth | Height | |||||||||
| DINING TABLE*2100 | CARDBOARD BOX | 1 | TABLE TOP | 86.2 | 43.3 | 2.8 | 44.50 | 5.97 | 193 | 78 | |
| 2 | TABLE BASE | 36.0 | 32.3 | 9.1 | 25.00 | 6.11 | |||||
| Total | 60.00 | 69.50 | 12.08 | ||||||||



